Om Hjorteviltregisteret
Kontakt oss
Logg inn
Elg
Hjort
Rådyr
Villrein
Bever
Fallvilt
Rovdyr
Sett villrein
Jaktmateriale
Jaktstatistikk
Tildelte dyr
Felte dyr
Tildelte og felte dyr
Logg inn
Brukernavn
Passord
Logg inn automatisk?
Glemt passord?
Ny bruker
Tildelte villrein
Villreinområde
2201 | Setesdal Ryfylke
2202 | Setesdal Austhei
2203 | Skaulen Etnefjella
2204 | Våmur Roan
2205 | Brattefjell Vindeggen
2206 | Blefjell
2207 | Hardangervidda
2208 | Norefjell - Reinsjøfjell
2209 | Oksenhalvøya
2210 | Fjellheimen
2211 | Nordfjella
2212 | Lærdal Årdal
2213 | Vest-Jotunheimen
2214 | Sunnfjord
2215 | Førdefjella
2216 | Svartbotnen
2217 | Ottadalsområdet
2218 | Snøhetta
2219 | Rondane
2220 | Sølnkletten
2221 | Tolga Østfjell
2222 | Forollhogna
2223 | Knutshø
VillreinVald
Alle villreinvald
2201V0000 | Udefinert vald
2201V0001 | Vinje 01 Flothyl
2201V0002 | Vinje 02 Kvaalen
2201V0003 | Vinje 03 Statskog
2201V0004 | Vinje 04 Kjela
2201V0005 | Vinje 07 Gardsteig
2201V0006 | Vinje 05 Haukelid
2201V0007 | Vinje 05,2 Hovelsrud
2201V0008 | Vinje 05,3 Bjåen
2201V0009 | Vinje 06 Haukelidsæter
2201V0010 | Vinje 06,2 Underdal
2201V0011 | Vinje 08 Fenne
2201V0012 | Vinje 09 Bjåen
2201V0013 | Bykle villreinlag
2201V0014 | Bykle 10 Vatnedalen
2201V0015 | Bykle 11
2201V0016 | Bykle 13 Hoslemoheii
2201V0017 | Bykle 14 Bygdeheii
2201V0018 | Bykle 15 Holen
2201V0019 | Bykle 16,1 Tjønnefjell-Falkefloti
2201V0020 | Bykle 16 Nesland/ Tveiten
2201V0021 | Bykle 17 Bratteland/ Dysje
2201V0022 | Bykle 17,1 Steinheii
2201V0023 | Bykle 19 Hisdal
2201V0024 | Bykle 20 lambeto/ Solli
2201V0025 | Bykle 22 Bykle Statsallmenning
2201V0026 | Bykle 23,1 Breive
2201V0027 | Bykle 23,2 Veringsdalen
2201V0028 | Bykle 23,3 Myrkvæven
2201V0029 | Bykle 24,1 Ørnefjødd
2201V0030 | Bykle 24 Hovden
2201V0031 | Bykle 25 Bjåen
2201V0032 | Valle 25 Oveinang
2201V0033 | Valle vest villreinlag
2201V0034 | Valle 26 Juvassbeitet
2201V0035 | Valle 27 Uppstadheia
2201V0036 | Valle 28 Ryssted/ Nomeland heimehei
2201V0037 | Valle 29 Skarvehei
2201V0038 | Valle 30 Ryssted driftehei
2201V0039 | Valle 31 Nomeland driftehei
2201V0040 | Valle 32 Åmli/ Berg
2201V0041 | Valle 33 Berg/ Brokke
2201V0042 | Valle 34 Besteland
2201V0043 | Valle 35 Helle
2201V0044 | Valle 36
2201V0045 | Valle 37 Øv. Brokkehei
2201V0046 | Valle 38 Nedre Brokkehei
2201V0047 | Bygland 45 Langeid
2201V0048 | Bygland 47
2201V0049 | Bygland 48
2201V0050 | Bygland 49 Gaukhei
2201V0051 | Bygland 50
2201V0052 | Bygland 51 Østre Kvihei
2201V0053 | Bygland 52
2201V0054 | Bygland 54
2201V0055 | Bygland 55
2201V0056 | Bygland 56
2201V0057 | Bygland 58,1
2201V0058 | Bygland 59
2201V0059 | Bygland 62,1
2201V0060 | Bygland 62,2
2201V0061 | Bygland 63
2201V0062 | Bygland 64
2201V0063 | Bygland 65
2201V0064 | Bygland 66
2201V0065 | Bygland 67 Hægestøl
2201V0066 | Åseral Villreinlag
2201V0067 | Åseral 70
2201V0068 | Åseral 70,1
2201V0069 | Åseral 70,2
2201V0070 | Åseral 70,3
2201V0071 | Åseral 72
2201V0072 | Åseral 75
2201V0073 | Åseral 76,1
2201V0074 | Åseral 78,2
2201V0075 | Åseral 76,123
2201V0076 | Åseral 78
2201V0077 | Åseral 79
2201V0078 | Åseral 82
2201V0079 | Åseral 88
2201V0080 | Åseral 89
2201V0081 | Åseral 80
2201V0082 | Hægebostad 85,1
2201V0083 | Hægebostad 85,2
2201V0084 | Hægebostad 85,3
2201V0085 | Hægebostad 85,4
2201V0086 | Kvinesdal villreinlag
2201V0087 | Kvinesdal 86,1 Knaben
2201V0088 | Kvinesdal 87,2
2201V0089 | Kvinesdal 88,3
2201V0090 | Kvinesdal 89,5
2201V0091 | Kvinesdal 89,4
2201V0092 | Kvinesdal 89,6
2201V0093 | Kvinesdal 89,7
2201V0094 | Kvinesdal 89,9
2201V0095 | Kvinesdal 89,10
2201V0096 | Kvinesdal 89,11
2201V0097 | Kvinesdal 89,12
2201V0098 | Kvinesdal 89,13
2201V0099 | Kvinesdal 89,14
2201V0100 | Kvinesdal 89,15
2201V0101 | Kvinesdal 89,16
2201V0102 | Kvinesdal 89,17
2201V0103 | Kvinesdal 89,18
2201V0104 | Kvinesdal 89,19
2201V0105 | Kvinesdal 89,20
2201V0106 | Sirdal villreinlag
2201V0107 | Sirdal 90 Kvivann-Kvifj.
2201V0108 | Sirdal 91 Kvinen
2201V0109 | Sirdal 91,1 Solheim
2201V0110 | Sirdal 92 St. Kvihei
2201V0111 | Sirdal 91,2 Nesset
2201V0112 | Sirdal 93 Grubba
2201V0113 | Sirdal 94,1 Reinsdal
2201V0114 | Sirdal 94 Hilleknuten
2201V0115 | Sirdal 95 Hilleknuten -Finnvelden
2201V0116 | Sirdal Sirdal 95,1 Hilleknuten -Jonsdal
2201V0117 | Sirdal 95,2 Hilleknuten -Bekkedal
2201V0118 | Sirdal 96 Holmesvasshei
2201V0119 | Sirdal 96,1 Dynjanh.
2201V0120 | Sirdal 97 Grydalen
2201V0121 | Sirdal 98 Bjønnsivatn
2201V0122 | Sirdal 99 Sinnesheia
2201V0123 | Sirdal 99,1 Kvæven-1
2201V0124 | Sirdal 99,2 Kvæven-2
2201V0125 | Sirdal 100 Tjørhom
2201V0126 | Sirdal 101 Valevatn
2201V0127 | Sirdal 102 Tveiteheia
2201V0128 | Sirdal 102,1 Skreå
2201V0129 | Sirdal 102,2 Øyestøl
2201V0130 | Sirdal 103 Egeland
2201V0131 | Sirdal 104,1 Liland
2201V0132 | Sirdal 104 Ousdal
2201V0133 | Sirdal 105 Skuggeknuten
2201V0134 | Sirdal 106 Guddal-Rostøl
2201V0135 | Sirdal 106,1 Josdal
2201V0136 | Sirdal 177 Bergeheii
2201V0137 | Gjesdal 107,9 Blåsterdalen
2201V0138 | Forsand 107 Øvre Espedal
2201V0139 | Forsand 108,1 Kalleliheia
2201V0140 | Forsand 108,2 Flørliheia
2201V0141 | Forsand 109 Sørheia
2201V0142 | Forsand 110 Lyseheia
2201V0143 | Hjelmeland villreinlag
2201V0144 | Hjelmeland 114 Lyngstrand
2201V0145 | Hjelmeland 115 Viglestad
2201V0146 | Hjelmeland 116 Tengsdal
2201V0147 | Hjelmeland 117 Svadberg-Storheller
2201V0148 | Hjelmeland 118 Nilsebu
2201V0149 | Hjelmeland 120 Tytlandshei
2201V0150 | Hjelmeland 121 Segadal
2201V0151 | Hjelmeland 121,1 Sjølsheia
2201V0152 | Hjelmeland 122 Oddahei
2201V0153 | Hjelmeland 122,1 Førre
2201V0154 | Hjelmeland 123,124 Hjelmeland statsalmenning
2201V0155 | Hjelmeland 125 Meland
2201V0156 | Hjelmeland 126 Evardalen
2201V0157 | Hjelmeland 127 Ritlannd
2201V0158 | Hjelmeland 127,1 Helgaland
2201V0159 | Hjelmeland 128 Øyestølen
2201V0160 | Hjelmeland 129 Lyngneset
2201V0161 | Hjelmeland 130,1
2201V0162 | Hjelmeland 130,2
2201V0163 | Hjelmeland 130,3 Egeland sameige
2201V0164 | Hjelmeland 131
2201V0165 | Hjelmeland 132
2201V0166 | Hjelmeland 133
2201V0167 | Hjelmeland 134 Glommedalsheia
2201V0168 | Hjelmeland 119 Grasdalen
2201V0169 | Suldal villreinlag
2201V0170 | Suldal 122,2
2201V0171 | Suldal 130
2201V0172 | Suldal 131
2201V0173 | Suldal 132
2201V0174 | Suldal 133
2201V0175 | Suldal 134
2201V0176 | Suldal 135,133
2201V0177 | Suldal 137
2201V0178 | Suldal 139
2201V0179 | Suldal 140
2201V0180 | Suldal 141
2201V0181 | Suldal 142
2201V0182 | Suldal 143
2201V0183 | Suldal 144
2201V0184 | Suldal 145
2201V0185 | Suldal 146
2201V0186 | Suldal 147
2201V0187 | Suldal 148,1 Suldal statsallmenning
2201V0188 | Suldal 148,2 Suldal statsallmenning
2201V0189 | Suldal 149
2201V0190 | Suldal 150,151
2201V0191 | Suldal 151
2201V0192 | Suldal 152
2201V0193 | Suldal 156
2201V0194 | Suldal 157,1
2201V0195 | Suldal 157,2
2201V0196 | Suldal 157,3
2201V0197 | Suldal 158
2201V0198 | Suldal 159
2201V0199 | Suldal 160
2201V0200 | Suldal 161
2201V0201 | Suldal 163
2201V0202 | Odda 146,1
2201V0203 | Odda 146,2
2201V0204 | Odda 146,3
2201V0205 | Odda 146,4
2201V0206 | Odda 146,5
2201V0207 | Odda 146,6 Røldal Statsallmenning
2201V0208 | Njardarheim
Fra år
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
Til år
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
Visning
Tabell
Graf
Tabell pr. vald